Lambda waarden Materialen


Bouwmaterialen (SBR)
Materiaal Soortelijk gewicht Kg/m³ Lambda droog W/m.K ( droog) Lambda vochtig Toeslag in % Lambda reken
W/m.K
( r)
Pleisterlagen
Cementmortel 1900 0,93 25 1,16
Kalkmortel 1600 0,70 30 0,91
Gipsmortel 1100-1300 0,37-0,52 30 0,48-0,68
Dispersiegebonden mortel 1100-1500 0,70 30 0,91
Isolerende mortel 200 0,08-0,11 25 0,1-0,14
Natuursteen
Basalt / Graniet 3000/2650 3,50 25 4,34
Kalksteen zacht 2200-2350 1,4-1,7 25 1,75-2,13
Kalksteen hard / marmer 2550/2750 2,2/2,9 25 2,75/3,63
Zandsteen 2000-2650 2,0-4,0 25 2,5-5
Stenen
Kalkzandsteen 2000 1,0-1,3 25 1,25-1,63
A2 (Poriso) 1350 0,43 30 0,56
A3 (Isolatiesteen) 1000 0,30 35 0,41
B1 (Rood) 1300-1700 0,45-0,65 30 0,59-0,85
B2 (Boerengrauw) 1300-1700 0,45-0,65 30 0,59-0,85
B3 (Hardgrauw) 1700-1900 0,65-0,73 25 0,81-0,91
B4 (Gevelklinkers) 2100 0,80-0,90 25 1-1,13
Beton
Verdicht gewapend/ongewapend 2500/2400 1,9/1,7 25 2,38/2,13
Niet verdicht gewapend/ongewapend 2300/2200 1,4/1,3 25 1,75/1,63
Lichte betonsoorten 1300-1900 0,45-0,95 30-25 0,59-1,19
  1000 0,35 35 0,47
  700 0,23 40 0,32
  500 0,17 40 0,24
  300 0,12 40 0,17
  200 0,08 40 0,11
Cellenbeton 1300 0,50 30 0,65
  1000 0,35 35 0,47
  700 0,23 40 0,32
  400 0,15 40 0,21
Hoogovenslakkenbeton 1900 0,70 25 0,88
  1600 0,45 30 0,59
  1300 0,30 30 0,39
  1000 0,23 35 0,31
Andere anorganische materialen
Gipskartonplaat 800-1400 0,21-0,46 40-30 0,29-0,6
Cellulair glas 105-165 0,036-0,060 0 0,036-0,06
Minerale wol (dekens) 15-21 0,036-0,041 5 0,038-0,043
Minerale wol (platen) 16-250 0,034-0,036 5 0,036-0,038
Tegels
Hardgebakken tegels 2000 1,2 25 1,5
Houtprodukten
Hardhout / Tri- en Multiplex 800/700 0,17 20 0,2
Naaldhout 550 0,14 20 0,17
Hardboard 1000 0,29 20 0,35
Houtwolcementplaat 350-700 0,09-0,21 25-20 0,11-0,25
Kunststofschuimen
Polystyreenschuim geëxpandeerd 15-40 0,035 5 0,037
Polystyreenschuim geëxtrudeerd 35-40 0,027 5 0,028
Polyurethaan- en Polyisocyanuraatschuim 30-60 0,026-0,035 5 0,027-0,037
Lambdawaarden van diverse bouwmaterialen.
Indien in de kolommen 'Materialen' en 'Soortelijk gewicht Kg/m³' een schuine streep (/) is opgenomen dan is de daarmee corresponderende lambdawaarde voor of na de streep (/) van toepassing. Indien in de kolom 'Soortelijk gewicht Kg/m³' een liggende streep (-) is opgenomen dan dient de lambdawaarde via rechtlijnige interpolatie te worden bepaald afhankelijk van het gewicht.

Bron: Handboek gevelisolatie

r = droog . (1+a)
a = toeslag vocht en veroudering (zie tabel)


Metalen

materiaal Soortelijk gewicht Kg/m³
aluminium 2800 200
brond 8700 65
gietijzer 7500 50
ijzer 7800 72
koper 8900 380
lood 11300 35
messing 8400 120
roestvrijstaal 7900 17
staal 7800 50
zink 7200 110





© WoonHelp 2004
Home Terug Favorieten Disclaimer Help Links Email Sitemap Zoeken Printen