©
Profiel Afmetingen in mm Gewicht Sectie Oppervlakte
HEA h b a e r h1 kg/m cm2 m2/m m2/t
100 96 100 5 8 12 56 16,7 21,2 0,562 33,7
120 114 120 5 8 12 74 19,9 25,3 0,677 34,1
140 133 140 5,5 8,5 12 92 24,7 31,4 0,794 32,2
160 152 160 6 9 15 104 30,4 38,8 0,896 29,8
180 171 180 6 9,5 15 122 35,5 45,3 1,02 28,9
200 190 200 6,5 10 18 134 42,3 53,8 1,14 26,8
220 210 220 7 11 18 152 50,5 64,3 1,26 24,9
240 230 240 7,5 12 21 164 60,3 76,8 1,37 22,7
260 250 260 7,5 12,5 24 177 68,2 86,8 1,48 21,8
280 270 280 8 13 24 196 76,4 97,3 1,6 21
300 290 300 8,5 14 27 208 88,3 112,5 1,72 19,4
320 310 300 9 15,5 27 225 97,6 124,4 1,76 18
340 330 300 9,5 16,5 27 243 105 133,5 1,79 17,1
360 350 300 10 17,5 27 261 112 142,8 1,83 16,4
400 390 300 11 19 27 298 125 159 1,91 15,3
450 440 300 11,5 21 27 344 140 178 2,01 14,4
500 490 300 12 23 27 390 155 197,5 2,11 13,6
550 540 300 12,5 24 27 438 166 211,8 2,21 13,3
600 590 300 13 25 27 486 178 226,5 2,31 13
650 640 300 13,5 26 27 534 190 241,6 2,41 12,7
700 690 300 14,5 27 27 582 204 260,5 2,5 12,3
800 790 300 15 28 30 674 224 285,8 2,7 12
900 890 300 16 30 30 770 252 320,5 2,9 11,5
1000 990 300 16,5 31 30 868 272 346,8 3,1 11,4

Profiel Afmetingen in mm Gewicht Sectie Oppervlakte
HEB h b a e r h1 kg/m cm2 m2/m m2/t
100 100 100 6 10 12 56 20,4 26 0,567 27,8
120 120 120 6,5 11 12 74 26,7 34 1,686 25,7
140 140 140 7 12 12 92 33,7 43 0,805 23,9
160 160 160 8 13 15 104 42,6 54,3 0,918 21,5
180 180 180 8,5 14 15 122 51,2 65,3 1,03 20,3
200 200 200 9 15 18 134 61,3 78,1 1,15 18,8
220 220 220 9,5 16 18 152 71,5 91 1,27 17,8
240 240 240 10 17 21 164 83,2 106 1,38 16,6
260 260 260 10 17,5 24 177 93 118,4 1,5 16,1
280 280 280 10,5 18 24 196 103 131,4 1,62 15,7
300 300 300 11 19 27 203 117 149,1 1,73 14,8
320 320 300 11,5 20,5 27 225 127 161,3 1,77 13,9
340 340 300 12 21,5 27 243 134 170,9 1,81 13,4
360 360 300 12,5 22,5 27 261 142 180,6 1,85 13
400 400 300 13,5 24 27 298 155 197,8 1,93 12,4
450 450 300 14 26 27 344 171 218 1,99 11,8
500 500 300 14,5 28 27 390 187 238,6 2,12 11,4
550 550 300 15 29 27 438 199 254,1 2,22 11,2
600 600 300 15,5 30 27 486 212 270 2,32 11
650 650 300 16 31 27 534 225 286,3 2,42 10,8
700 700 300 17 32 27 582 241 306,4 2,52 10,5
800 800 300 17,5 33 30 674 262 334,2 2,71 10,3
900 900 300 18,5 35 30 770 291 371,3 2,91 10
1000 1000 300 19 36 30 868 314 400 3,11 9,9

Profiel Afmetingen in mm Gewicht Sectie Oppervlakte
HEM h b a e r h1 kg/m cm2 m2/m m2/t
100 120 106 12 20 12 56 41,8 53,2 0,619 14,8
120 140 126 12,5 21 12 74 52,1 66,4 0,738 14,2
140 160 146 13 22 12 92 63,2 80,6 0,835 13,2
160 180 166 14 23 15 104 76,2 97,1 0,97 12,7
180 200 186 14,5 24 15 122 88,9 113,3 1,09 12,3
200 220 206 15 25 18 134 103 131,3 1,2 11,7
220 240 226 15,5 26 18 152 117 149,4 1,32 11,3
240 270 248 18 32 21 164 157 199,6 1,46 9,3
260 290 268 18 32,5 24 177 172 219,6 1,57 9,16
280 310 288 18,5 33 24 196 189 240,2 1,69 8,96
300 340 310 21 39 27 208 238 303,1 1,83 7,7
320 359 309 21 40 27 225 245 312 1,87 7,61
340 377 309 21 40 27 243 248 315,8 1,9 7,67
360 395 308 21 40 27 261 250 318,8 1,93 7,73
400 432 307 21 40 27 298 256 325,8 2 7,83
450 478 307 21 40 27 344 263 335,4 2,1 7,97
500 524 306 21 40 27 390 270 344,3 2,18 8,09
550 572 306 21 40 27 438 278 354,4 2,28 8,2
600 620 305 21 40 27 486 285 363,7 2,37 8,32
650 668 305 21 40 27 534 293 273,7 2,47 8,42
700 716 304 21 40 27 582 301 383 2,56 8,5
800 814 303 21 40 30 674 317 404,3 2,75 8,66
900 910 302 21 40 30 770 333 423,6 2,93 8,81
1000 1008 302 21 40 30 868 349 444,2 3,13 8,97

Profiel Afmetingen in mm Gewicht Sectie Oppervlakte
UPN h b a e r r1 h1 kg/m cm2 m2/m m2/t
80 80 45 6 8 8 4 46 8,64 11 0,312 36,1
100 100 50 6 8,5 8,5 4,5 64 10,6 13,5 0,372 35,1
120 120 55 7 9 9 4,5 82 13,4 17 0,434 32,4
140 140 60 7 10 10 5 98 16 20,4 0,489 30,6
160 160 65 7,5 10,5 10,5 5,5 115 18,8 24 0,546 29
180 180 70 8 11 11 5,5 133 22 28 0,611 27,8
200 200 75 8,5 11,5 11,5 6 151 25,3 32,2 0,661 26,1
220 220 80 9 12,5 12,5 6,5 167 29,4 37,4 0,718 24,4
240 240 85 9,5 13 13 6,5 184 33,2 42,3 0,775 23,3
260 260 90 10 14 14 7 200 37,9 48,3 0,834 22
280 280 95 10 15 15 7,5 215 41,8 53,3 0,89 21,3
300 300 100 10 16 16 8 232 46,2 58,8 0,95 20,6

Profiel Afmetingen in mm Gewicht Sectie Oppervlakte
UAP h b a e r h1 kg/m cm2 m2/m m2/t
80 80 45 5 8 8 48 8,38 10,7 0,33 38,4
100 100 50 5,5 8,5 8,5 68 10,5 13,4 0,389 36,4
130 130 55 6 9,5 9,5 92 13,7 17,5 0,468 33,6
150 150 65 7 10,25 10,25 109 17,9 22,9 0,546 30
175 175 70 7,5 10,75 10,75 132 21,2 27 0,615 28,6
200 200 75 8 11,5 11,5 154 25,1 32 0,684 26,9
220 220 80 8 12,5 12,5 170 28,5 36,3 0,744 25,7
250 250 85 9 13,5 13,5 198 34,4 48,8 0,822 23,6
300 300 100 9,5 16 16 238 46 58,6 0,981 21

Profiel Afmetingen in mm Gewicht Sectie Oppervlakte
IPN h b a e r r1 h1 kg/m cm2 m2/m m2/t
80 80 42 3,9 5,9 3,9 2,3 59 5,95 7,58 0,304 51,1
100 100 50 4,5 6,8 4,5 2,7 75 8,32 10,6 0,37 44,5
120 120 58 5,1 7,7 5,1 3,1 92 11,2 14,2 0,439 39,2
140 140 66 5,7 8,6 5,7 3,4 109 14,4 18,3 0,502 34,9
160 160 74 6,3 9,5 6,3 3,8 125 17,9 22,8 0,575 32,1
180 180 82 6,9 10,4 6,9 4,1 142 21,9 27,9 0,64 29,2
200 200 90 7,5 11,3 7,5 4,5 159 26,3 33,5 0,709 27
220 220 98 8,1 12,2 8,1 4,9 175 31,1 39,6 0,775 24,9
240 240 106 8,7 13,1 8,7 5,2 192 36,2 46,1 0,884 23,3
260 260 113 9,4 14,1 9,4 5,6 209 41,9 53,4 0,906 21,6
280 280 119 10,1 15,2 10,1 6,1 225 48 61,1 0,966 20,1
300 300 125 10,8 16,2 10,8 6,5 241 54,7 69,1 1,03 19
320 320 131 11,5 17,3 11,5 6,9 258 61,1 77,8 1,09 17,9
340 340 137 12,2 18,3 12,2 7,3 274 68,1 86,8 1,15 16,9
360 360 143 13 19,5 13 7,8 290 76,2 97,1 1,21 15,9
380 380 149 13,7 20,5 13,7 8,2 306 84 107 1,27 15,1
400 400 155 14,4 21,6 14,4 8,6 323 92,6 118 1,33 14,4
450 450 170 16,2 24,3 16,2 9,7 363 115 147 1,48 12,9
500 500 185 18 27 18 10,8 404 141 180 1,63 11,5
550 550 200 19 30 19 11,9 444 167 213 1,8 10,8

Profiel Afmetingen in mm Gewicht Sectie Oppervlakte
IPE h b a e r h1 kg/m cm2 m2/m m2/t
80 80 46 3,8 5,2 5 60 6 7,6 0,329 54,8
100 100 55 4,1 5,7 7 75 8,1 10,3 0,401 49,5
120 120 64 4,4 6,3 7 93 10,4 13,2 0,474 45,6
140 140 73 4,7 6,9 7 112 12,8 16,4 0,55 42,6
160 160 82 5 7,4 9 127 15,8 20,1 0,622 39,4
180 180 91 5,3 8 9 146 18,8 23,9 0,698 37,1
200 200 100 5,6 8,5 12 159 22,4 28,5 0,768 34,3
220 220 110 5,9 9,2 12 178 26,2 33,4 0,848 32,4
240 240 120 6,2 9,8 15 190 30,7 39,1 0,921 30
270 270 135 6,6 10,2 15 220 36,1 45,9 1,04 28,8
300 300 150 7,1 10,7 15 249 42,2 53,8 1,16 27,5
330 330 160 7,5 11,5 18 271 49,1 62,6 1,25 25,5
360 360 170 8 12,7 18 299 57,1 72,7 1,35 23,6
400 400 180 8,6 13,5 21 331 66,3 84,5 1,47 22,2
450 450 190 9,4 14,6 21 379 77,6 98,8 1,61 20,7
500 500 200 10,2 16 21 426 90,7 116 1,74 19,2
550 550 210 11,1 17,2 24 468 106 134 1,88 17,7
600 600 220 12 19 24 514 122 156 2,02 16,6